бесщеточный стоматологический микро-двигатель с постоянным крутящим моментом 8,5 Н·м и частотой вращения 0–60 000 об/мин, сертифицирован по стандартам CE, ISO и ERP
| Конструкция бесщеточного двигателя | Отсутствие износа угольных щеток, не требует технического обслуживания, низкий уровень шума и вибрации при работе |
| Постоянный крутящий момент при высоких нагрузках | Отсутствие падения скорости при обработке толстых блоков циркония, гладкая полировка |
| Применение в различных отраслях | Обработка зубных протезов, полировка циркониевых коронок, художественная резьба по ювелирным изделиям, обработка ногтей |
| Двойной способ управления | Ручная регулировка с помощью ручки + переключение педалью, возможность вращения в прямом и обратном направлениях |
| Длительная непрерывная работа | Конструкция наконечника, предотвращающая перегрев, для массового производства в лаборатории в течение всего рабочего дня |
| Поддержка индивидуальных заказов | OEM-производство под частной маркой, настройка параметров по технологии ODM, оптовые поставки напрямую с завода |









| Наименование изделия и номер модели | GS 100 бесщёточный микромотор |
| Напряжение питания | 220 В ~ 50/60 Гц |
| Напряжение выхода | 48V |
| Номинальная мощность | 120 Вт |
| Модель плавкой вставки | T2 (2 А) |
| Максимальный крутящий момент | 8,5 Н·см |
| Повышение температуры | Без нагрузки: макс. 6 ℃; Под нагрузкой: макс. 14 ℃ |
| Регулировка скорости | 0–60000 об/мин |
| Флуктуация скорости | <1 % от заданной скорости |
| Способ коммутации | Переключение вперед/назад по желанию |
| Неправильная самодиагностика | E0–E12 |
| Защита цепей | Перегрев / Перегрузка / Сверхток |
| Динамическая реакция | Запуск и остановка за 1 секунду |
| Режим управления | Регулировка скорости с помощью ножной педали и ручного управления |
| Габариты контроллера (Д×Ш×В) | 154×212×85 мм |
| Вес контроллера | 2.6кг |
| Габариты ручного инструмента (Д×Д) | 154×28,5 мм |
| Вес ручки | 275г |
| Габариты ножной педали (Д×Ш×В) | 180×110×61 мм |
| Вес ножной педали | 0.5кг |
ОТВ: Подходит для блоков из циркония, литий-дисиликатных блоков, ПММА, зубовосковых моделей, металлических абатментов, съёмных протезов из натуральных зубов, твёрдых сплавов для ювелирных изделий и заготовок акриловых ногтей.
ОТВ: Да, бесщёточная конструкция исключает износ угольных щёток, регулярная замена не требуется; после ежедневного использования достаточно простой очистки поверхности.
ОТВ: Используется оптимизированная конструкция отвода тепла, обеспечивает непрерывную полировку в течение 8+ часов без заметного перегрева наконечника.
ОТВ: Да, мы можем нанести ваш логотип на основной блок и наконечник, а также скорректировать параметры скорости/момента в соответствии с вашими требованиями при крупных заказах.
A: Гарантия на весь автомобиль от завода-изготовителя сроком 12 месяцев, профессиональная техническая поддержка с ответом в течение 24 часов, бесплатные запасные части при возникновении проблем качества.
A: Товары в наличии отправляются в течение 5–7 рабочих дней; индивидуальные заказы OEM изготавливаются примерно за 15 рабочих дней.